|
|
| 产品名称:航空用棉线编织橡胶软管 |
| 英文名称:Aviation cotton woven rubber hose |
| 产品型号:HX1303 |
| 所属品牌:航星 |
| 所属分类:航空胶管 |
| 应用领域:航空专用等更多应用领域 |
| |
|
|
|
|
“航星牌”HX1303系列航空用棉线编织橡胶软管(又称:棉线编织胶管、棉线橡胶软管、橡胶棉线管、棉线橡胶管、棉线橡胶软管、航空棉编橡胶管、编织棉线橡胶软管、棉线管、棉线软管、液压油系统连接软管、冷气系统连接软管、燃油系统连接软管、润滑油系统连接软管、GJB2462A-2006棉线编织橡胶软管、GJB2462-1995棉线编织橡胶软管、Y型橡胶软管、H型橡胶软管、-55℃棉线编织橡胶软管、低温橡胶软管、低温橡胶软管、传输液压油橡胶软管、传输仪表油橡胶软管、传输汽油橡胶软管、传输煤油橡胶软管、传输柴油橡胶软管、传输高速机油橡胶软管、传输变压器油橡胶软管、传输防冻液橡胶软管、传输酒精甘油橡胶软管、传输水橡胶软管、传输空气橡胶软管、保温橡胶软管、隔冷隔热橡胶软管、外层棉线橡胶软管、11Y3-1.5、11Y4-1.5、11Y5-1.5、11Y6-1.5、11Y6-1.5、11Y7-1.5、11Y8-1.5、11Y9-1.5、11Y9-1.5、11Y10-1.5、11Y12-1.5、11Y12-1.0、11Y12-1.5、11Y14-1.5、11Y15-1.6、11Y16-1.5、11Y18-1.5、11Y19-1.5、11Y20-1.5、11Y22-1.5、11Y22-0.2、11Y25-1.5、11Y27-1.5、11Y27-0.2、11Y28-1.5、11Y30-1.5、11Y32-1.5、11Y35-0.2、11Y48-0.2、11Y50-0.2、11H3-1.5、11H4-1.5、11H6-1.5、11H8-1.5、11H9-1.5、11H10-1.5、11H12-1.5、11H12-1.5、11H14-1.5、11H15-1.5、11H16-1.5、11H18-1.5、11H20-1.5、11H22-1.5、11H25-1.5、11H27-1.5、11H28-1.5、11H30-1.5、11H32-1.5、12Y10-1.5、12Y12-1.5、12Y14-1.5、12Y16-1.5、12Y18-1.5、12Y20-1.5、12Y22-1.5、12Y25-1.5、12Y28-1.5、12Y30-1.5、12Y32-1.5、12Y35-1.5、12Y40-1.5、12Y42-1.5、12Y50-1.5、12Y54-1.5、12H10-1.5、12H12-1.5、12H14-1.5、12H16-1.5、12H18-1.5、12H20-1.5、12H22-1.5、12H25-1.5、12H28-1.5、12H30-1.5、12H32-1.5、12H35-1.5、12H40-1.5、12H42-1.5、12H50-1.5、12H54-1.5、13Y35-1.5、13Y35-1.6、13Y38-1.6、13Y38-0.2、13Y40-1.5、13Y42-1.5、13Y45-1.5、13Y48-1.5、13Y50-0.2、13Y50-1.6、13Y51-1.5、13Y54-1.5、13Y58-1.5、13Y65-1.5、13H35-1.5、13H35-1.6、13H38-1.6、13H38-1.5、13H40-1.5、13H42-1.5、13H45-1.5、13H48-1.5、13H50-1.5、13H50-1.6、13H51-1.5、13H54-1.5、13H58-1.5、13H65-1.5、14Y4-12.0、14Y6-10.0、14Y8-8.5、14Y10-8.5、14Y12-7.0、14Y14-7.0、14Y16-7.0、14Y18-6.0、14Y20-6.0、14Y22-5.0、14Y25-5.0、14Y28-3.0、14Y30-3.0、14Y32-3.0、14Y35-1.5、14Y40-1.5、14Y42-1.5、14Y50-1.5、14Y54-1.5、14H4-12.0、14H6-10.0、14H8-8.5、14H10-8.5、14H12-7.0、14H14-7.0、14H16-7.0、14H18-6.0、14H20-6.0、14H22-5.0、14H25-5.0、14H28-3.0、14H30-3.0、14H32-3.0、14H35-1.5、14H40-1.5、14H42-1.5、14H50-1.5、14H54-1.5、15Y3-1.5、15Y4-1.5、15Y6-1.5、15Y7-3.0、15Y8-1.5、15Y10-1.5、15Y12-1.5、15Y14-1.5、15Y16-1.5、15Y18-1.5、15Y20-1.5、15Y22-1.5、15Y25-1.5、15Y28-1.5、15Y30-1.5、15Y32-1.5、15H3-1.5、15H4-1.5、15H6-1.5、15H8-1.5、15H10-1.5、15H12-1.5、15H14-1.5、15H16-1.5、15H18-1.5、15H20-1.5、15H22-1.5、15H25-1.5、15H28-1.5、15H30-1.5、15H32-1.5)是由内胶层、外胶层、棉线编织层及其间所夹螺旋钢丝组成的胶管产品,其组合形式多样,依据设计要求有五种组合形式可供选择以适用各种航空机型及设备要求的橡胶软管产品。 |
|
|
- 航空用棉线编织橡胶软管适用范围广,主要用于飞机、直升机、航空发动机、航空仪表附件及其它装备液压、冷气、燃油和滑油系统连接用的软管。
- Y型软管用于在-55℃~+100℃的工作温度下传输石油基液压油、仪表油、汽油、煤油、柴油、高速机油、变压器油、防冻液或酒精甘油混合液;在80℃的工作温度以下传输水;在-55℃~+55℃的工作温度下传输空气。
- H型软管用于在-40℃~+100℃的工作温度下传输滑油。
|
|
|
依据需方工装工艺及维修装配等技术手册进行操作使用。
|
|
|
- 胶管结构选择性大,总计有5组结构供选择。
- 胶管承压力高,脉冲性能优越。
- 胶管耐低温性能好,高温性能优。
- 胶管内胶层与层的粘合强度大。
- 耐介质溶胀性能好。
- 适用温度:-55~+100℃。
|
|
|
执行GJB2462A-2006、GJB2462-1995。
|
- 以上性能检测条件为23±2℃,相对湿度(50±5)%,环境气压101.325kPa。
- 以上数据均为典型数值,不作为产品规范。
|
|
|
|
|
木箱或纸箱包装。
-
常用规格表:
序号 | 规格编号 | 软管内径dmm | 工作压力MPa | 最小弯曲半径Rmm | 单位长度重量kg/m |
1 | 11Y3-1.5 | 3±0.3 | 1.5 | 20 | 0.11 |
2 | 11Y4-1.5 | 4±0.3 | 1.5 | 20 | 0.12 |
3 | (11Y5-1.5) | 5±0.5 | 1.5 | 40 | 0.24 |
4 | 11Y6-1.5 | 6±0.3 | 1.5 | 40 | 0.15 |
5 | (11Y6-1.5) | 6±0.5 | 1.5 | 40 | 0.15 |
6 | (11Y7-1.5) | 7±0.5 | 1.5 | 40 | 0.27 |
7 | 11Y8-1.5 | 8±0.3 | 1.5 | 50 | 0.23 |
8 | (11Y9-1.5) | 9±1.0 | 1.5 | 60 | 0.25 |
9 | (11Y9-1.5) | 9±0.5 | 1.5 | 60 | 0.28 |
10 | 11Y10-1.5 | 10±0.5 | 1.5 | 65 | 0.28 |
11 | 11Y12-1.5 | 12±0.5 | 1.5 | 90 | 0.3 |
12 | (11Y12-1.0) | 12±0.5 | 1 | 90 | 0.29 |
13 | (11Y12-1.5) | 12±0.5 | 1.5 | 90 | 0.3 |
14 | 11Y14-1.5 | 14±0.5 | 1.5 | 90 | 0.325 |
15 | (11Y15-1.6) | 15±0.5 | 1.6 | 100 | 0.4 |
16 | 11Y16-1.5 | 16±0.5 | 1.5 | 100 | 0.38 |
17 | 11Y18-1.5 | 18±0.5 | 1.5 | 140 | 0.415 |
18 | 11Y19-1.5 | 19±0.5 | 1.5 | 150 | 0.42 |
19 | 11Y20-1.5 | 20±0.5 | 1.5 | 170 | 0.43 |
20 | 11Y22-1.5 | 22±0.5 | 1.5 | 180 | 0.5 |
21 | (11Y22-0.2) | 22±0.8 | 0.2 | 180 | 1.6 |
22 | 11Y25-1.5 | 25+0.5 | 1.5 | 200 | 0.55 |
23 | (11Y27-1.5) | 27±0_5 | 1.5 | 250 | 0.57 |
24 | (11Y27-0.2) | 27±0.8 | 0.2 | 250 | 1.8 |
25 | 11Y28-1.5 | 28±0.5 | 1.5 | 250 | 0.65 |
26 | 11Y30-1.5 | 30±0.5 | 1.5 | 250 | 0.675 |
27 | 11Y32-1.5 | 32±0.5 | 1.5 | 270 | 0.8 |
28 | (11Y35-0.2) | 35±0.8 | 0.2 | 300 | 2 |
29 | (11Y48-0.2) | 48±0.8 | 0.2 | - | - |
30 | (11Y50-0.2) | 50±0.8 | 0.2 | 500 | 2.5 |
31 | 11H3-1.5 | 3±0.3 | 1.5 | 20 | 0.11 |
32 | 11H4-1.5 | 4±0.3 | 1.5 | 20 | 0.12 |
33 | 11H6-1.5 | 6±0.3 | 1.5 | 40 | 0.15 |
34 | 11H8-1.5 | 8±0.3 | 1.5 | 50 | 0.23 |
35 | (11H9-1.5) | 9±1.0 | 1.5 | 60 | 0.25 |
36 | 11H10-1.5 | 10±0.5 | 1.5 | 65 | 0.28 |
37 | 11H12-1.5 | 12±0.5 | 1.5 | 90 | 0.3 |
38 | (11H12-1.5) | 12±0.5 | 1.5 | 90 | 0.3 |
39 | 11H14-1.5 | 14±0.5 | 1.5 | 90 | 0.325 |
40 | (11H15-1.5) | 15±0.5 | 1.5 | 100 | 0.4 |
41 | 11H16-1.5 | 16±0.5 | 1.5 | 100 | 0.38 |
42 | 11H18-1.5 | 18±0.5 | 1.5 | 140 | 0.415 |
43 | 11H20-1.5 | 20±0.5 | 1.5 | 170 | 0.43 |
44 | 11H22-1.5 | 22±0.5 | 1.5 | 180 | 0.5 |
45 | 11H25-1.5 | 25±0.5 | 1.5 | 200 | 0.55 |
46 | (11H27-1.5) | 27±0.5 | 1.5 | 250 | 0.57 |
47 | 11H28-1.5 | 28±0.5 | 1.5 | 250 | 0.65 |
48 | 11H30-1.5 | 30±0.5 | 1.5 | 250 | 0.675 |
49 | 11H32-1.5 | 32±0.5 | 1.5 | 270 | 0.8 |
50 | 12Y10-1.5 | 10±0.5 | 1.5 | 100 | 0.27 |
51 | 12Y12-1.5 | 12±0.5 | 1.5 | 120 | 0.31 |
52 | 12Y14-1.5 | 14±0.5 | 1.5 | 130 | 0.36 |
53 | 12Y16-1.5 | 16±0.5 | 1.5 | 140 | 0.5 |
54 | 12Y18-1.5 | 18±0.5 | 1.5 | 150 | 0.55 |
55 | 12Y20-1.5 | 20±0.5 | 1.5 | 160 | 0.6 |
56 | 12Y22-1.5 | 22±0.5 | 1.5 | 180 | 0.65 |
57 | 12Y25-1.5 | 25±0.5 | 1.5 | 200 | 0.75 |
58 | 12Y28-1.5 | 28±0.5 | 1.5 | 220 | 0.85 |
59 | 12Y30-1.5 | 30±0.5 | 1.5 | 250 | 0.95 |
60 | 12Y32-1.5 | 32±0.5 | 1.5 | 280 | 1.05 |
61 | 12Y35-1.5 | 35±0.5 | 1.5 | 300 | 1.15 |
62 | 12Y40-1.5 | 40±0.5 | 1.5 | 350 | 1.4 |
63 | 12Y42-1.5 | 42±0.8 | 1.5 | 400 | 1.5 |
64 | 12Y50-1.5 | 50±0.8 | 1.5 | 500 | 1.8 |
65 | 12Y54-1.5 | 54±0.8 | 1.5 | 550 | 2 |
66 | 12H10-1.5 | 10±0.5 | 1.5 | 100 | 0.27 |
67 | 12H12-1.5 | 12±0.5 | 1.5 | 120 | 0.31 |
68 | 12H14-1.5 | 14±0.5 | 1.5 | 130 | 0.36 |
69 | 12H16-1.5 | 16±0.5 | 1.5 | 140 | 0.5 |
70 | 12H18-1.5 | 18±0.5 | 1.5 | 150 | 0.55 |
71 | 12H20-1.5 | 20±0.5 | 1.5 | 160 | 0.6 |
72 | 12H22-1.5 | 22±0.5 | 1.5 | 180 | 0.65 |
73 | 12H25-1.5 | 25±0.5 | 1.5 | 200 | 0.75 |
74 | 12H28-1.5 | 28±0.5 | 1.5 | 220 | 0.85 |
75 | 12H30-1.5 | 30±0.5 | 1.5 | 250 | 0.95 |
76 | 12H32-1.5 | 32±0.5 | 1.5 | 280 | 1.05 |
77 | 12H35-1.5 | 35±0.5 | 1.5 | 300 | 1.15 |
78 | 12H40-1.5 | 40±0.5 | 1.5 | 350 | 1.4 |
79 | 12H42-1.5 | 42±0.8 | 1.5 | 400 | 1.5 |
80 | 12H50-1.5 | 50±0.8 | 1.5 | 500 | 1.8 |
81 | 12H54-1.5 | 54±0.8 | 1.5 | 550 | 2 |
82 | 13Y35-1.5 | 35±0_5 | 1.5 | 300 | 1.2 |
83 | (13Y35-1.6) | 35±0.5 | 1.6 | 300 | 1.3 |
84 | 13Y38-1.6 | 38±0.5 | 1.6 | 330 | 1.4 |
85 | (13Y38-0.2) | 38±0.5 | 0.2 | 330 | 1.4 |
86 | 13Y40-1.5 | 40±0.5 | 1.5 | 350 | 1.45 |
87 | 13Y42-1.5 | 42±0.8 | 1.5 | 350 | 1.5 |
88 | 13Y45-1.5 | 45±0.8 | 1.5 | 400 | 1.7 |
89 | 13Y48-1.5 | 48±0.8 | 1.5 | 480 | 1.8 |
90 | (13Y50-0.2) | 50±0.8 | 0.2 | 500 | 1.9 |
91 | 13Y50-1.6 | 50±0.8 | 1.6 | 500 | 2 |
92 | 13Y51-1.5 | 51±0.8 | 1.5 | 500 | 2.1 |
93 | 13Y54-1.5 | 54±0.8 | 1.5 | 550 | 2.25 |
94 | 13Y58-1.5 | 58±0.8 | 1.5 | 600 | 2.3 |
95 | 13Y65-1.5 | 64±0.8 | 1.5 | 700 | 2.5 |
96 | 13H35-1.5 | 35±0.5 | 1.5 | 300 | 1.2 |
97 | (13H35-1.6) | 35±0.5 | 1.6 | 300 | 1.3 |
98 | 13H38-1.6 | 38±0.5 | 1.6 | 330 | 1.4 |
99 | (13H38-1.5) | 38±0.5 | 1.5 | 330 | 1.4 |
100 | 13H40-1.5 | 40±0.5 | 1.5 | 350 | 1.45 |
101 | 13H42-1.5 | 42±0.8 | 1.5 | 350 | 1.5 |
102 | 13H45-1.5 | 45±0.8 | 1.5 | 400 | 1.7 |
103 | 13H48-1.5 | 48±0.8 | 1.5 | 480 | 1.8 |
104 | (13H50-1.5) | 50±0.8 | 1.5 | 500 | 1.9 |
105 | 13H50-1.6 | 50±0.8 | 1.6 | 500 | 2 |
106 | 13H51-1.5 | 51±0.8 | 1.5 | 500 | 2.1 |
107 | 13H54-1.5 | 54±0.8 | 1.5 | 550 | 2.25 |
108 | 13H58-1.5 | 58±0.8 | 1.5 | 600 | 2.3 |
109 | 13H65-1.5 | 65±0.8 | 1.5 | 700 | 2.5 |
110 | 14Y4-12.0 | 4±0.3 | 12 | 50 | 0.2 |
111 | 14Y6-10.0 | 6±0.3 | 10 | 55 | 0.25 |
112 | 14Y8-8.5 | 8±0.3 | 8.5 | 60 | 0.35 |
113 | 14Y10-8.5 | 10±0.3 | 8.5 | 75 | 0.45 |
114 | 14Y12-7.0 | 12±0.3 | 7 | 80 | 0.5 |
115 | 14Y14-7.0 | 14±0.3 | 7 | 90 | 0.55 |
116 | 14Y16-7.0 | 16±0.3 | 7 | 100 | 0.6 |
117 | 14Y18-6.0 | 18±0.5 | 6 | 120 | 0.7 |
118 | 14Y20-6.0 | 20±0.5 | 6 | 150 | 0.75 |
119 | 14Y22-5.0 | 22±0.5 | 5 | 170 | 0.85 |
120 | 14Y25-5.0 | 25±0.5 | 5 | 200 | 0.95 |
121 | 14Y28-3.0 | 28±0.5 | 3 | 220 | 1 |
122 | 14Y30-3.0 | 30±0.5 | 3 | 235 | 1.1 |
123 | 14Y32-3.0 | 32±0.5 | 3 | 250 | 1.2 |
124 | 14Y35-1.5 | 35±0.5 | 1.5 | 300 | 1.25 |
125 | 14Y40-1.5 | 40±0.5 | 1.5 | 350 | 1.3 |
126 | 14Y42-1.5 | 42±0.8 | 1.5 | 380 | 1.5 |
127 | 14Y50-1.5 | 50±0.8 | 1.5 | 500 | 1.8 |
128 | 14Y54-1.5 | 54±0.8 | 1.5 | 550 | 1.9 |
129 | 14H4-12.0 | 4±0.3 | 12 | 50 | 0.2 |
130 | 14H6-10.0 | 6±0.3 | 10 | 55 | 0.25 |
131 | 14H8-8.5 | 8±0.3 | 8.5 | 60 | 0.35 |
132 | 14H10-8.5 | 10±0.3 | 8.5 | 75 | 0.45 |
133 | 14H12-7.0 | 12±0.3 | 7 | 80 | 0.5 |
134 | 14H14-7.0 | 14±0.3 | 7 | 90 | 0.55 |
135 | 14H16-7.0 | 16±0.3 | 7 | 100 | 0.6 |
136 | 14H18-6.0 | 18±0.5 | 6 | 120 | 0.7 |
137 | 14H20-6.0 | 20±0.5 | 6 | 150 | 0.75 |
138 | 14H22-5.0 | 22±0.5 | 5 | 170 | 0.85 |
139 | 14H25-5.0 | 25±0.5 | 5 | 200 | 0.95 |
140 | 14H28-3.0 | 28±0.5 | 3 | 220 | 1 |
141 | 14H30-3.0 | 30±0.5 | 3 | 235 | 1.1 |
142 | 14H32-3.0 | 32±0.5 | 3 | 250 | 1.2 |
143 | 14H35-1.5 | 35±0.5 | 1.5 | 300 | 1.25 |
144 | 14H40-1.5 | 40±0.5 | 1.5 | 350 | 1.3 |
145 | 14H42-1.5 | 42±0.8 | 1.5 | 380 | 1.5 |
146 | 14H50-1.5 | 50±0.8 | 1.5 | 500 | 1.8 |
147 | 14H54-1.5 | 54±0.8 | 1.5 | 550 | 1.9 |
148 | 15Y3-1.5 | 3±0.25 | 1.5 | 20 | 0.1 |
149 | 15Y4-1.5 | 4±0.3 | 1.5 | 120 | 0.13 |
150 | 15Y6-1.5 | 6±0.3 | 1.5 | 40 | 0.16 |
151 | 15Y7-3.0 | 7±0.3 | 3 | 40 | 0.25 |
152 | 15Y8-1.5 | 8±0.3 | 1.5 | 50 | 0.23 |
153 | 15Y10-1.5 | 10±0.5 | 1.5 | 65 | 0.28 |
154 | 15Y12-1.5 | 12±0.5 | 1.5 | 80 | 0.3 |
155 | 15Y14-1.5 | 14±0.5 | 1.5 | 90 | 0.32 |
156 | 15Y16-1.5 | 16±0.5 | 1.5 | 100 | 0.38 |
157 | 15Y18-1.5 | 18±0.5 | 1.5 | 140 | 0.42 |
158 | 15Y20-1.5 | 20±0.5 | 1.5 | 170 | 0.45 |
159 | 15Y22-1.5 | 22±0.5 | 1.5 | 180 | 0.47 |
160 | 15Y25-1.5 | 25±0.5 | 1.5 | 200 | 0.5 |
161 | 15Y28-1.5 | 28±0.5 | 1.5 | 230 | 0.55 |
162 | 15Y30-1.5 | 30±0.5 | 1.5 | 250 | 0.65 |
163 | 15Y32-1.5 | 32±0.5 | 1.5 | 270 | 0.8 |
164 | 15H3-1.5 | 3±0.25 | 1.5 | 20 | 0.1 |
165 | 15H4-1.5 | 4±0.3 | 1.5 | 20 | 0.13 |
166 | 15H6-1.5 | 6±0.3 | 1.5 | 40 | 0.16 |
167 | 15H8-1.5 | 8±0.3 | 1.5 | 50 | 0.23 |
168 | 15H10-1.5 | 10±0.5 | 1.5 | 65 | 0.28 |
169 | 15H12-1.5 | 12±0.5 | 1.5 | 80 | 0.3 |
170 | 15H14-1.5 | 14±0.5 | 1.5 | 90 | 0.32 |
171 | 15H16-1.5 | 16±0.5 | 1.5 | 100 | 0.38 |
172 | 15H18-1.5 | 18±0.5 | 1.5 | 140 | 0.42 |
173 | 15H20-1.5 | 20±0.5 | 1.5 | 170 | 0.45 |
174 | 15H22-1.5 | 22±0.5 | 1.5 | 180 | 0.47 |
175 | 15H25-1.5 | 25±0.5 | 1.5 | 200 | 0.5 |
176 | 15H28-1.5 | 28±0.5 | 1.5 | 230 | 0.55 |
177 | 15H30-1.5 | "30±0,5" | 1.5 | 250 | 0.65 |
178 | 15H32-1.5 | 32±0.5 | 1.5 | 270 | 0.8 |
-
产品型号规则如下:
|
|
|
- 环境温度为0℃~28℃,相对湿度不大于80%的库房内保管。
- 避免受阳光直接照射,并距热源不少于1m。
- 避免与油类、酸、碱及对软管有损害的物质相接触。
- 平直堆放,堆放高度不超过0.5m。
|
|
|
|
|
|